SECCION V PRÁCTICA: Captura la siguiente tabla a Excel. (Valor 40%).
Grupo Primero A  | ||||||
Nombre  | Español I  | Matemáticas I  | Ciencias I  | Geografía  | EC y E.  | Lengua E I  | 
Campos M. Abraham  | 8  | 7  | 7.5  | 9  | 8  | 7  | 
Valenzuela G. Javier  | 7.5  | 9  | 8  | 7  | 8  | 9.3  | 
Tirado B. Jesús  | 8.2  | 7.6  | 8.2  | 8.8  | 7.6  | 8.4  | 
Vázquez P. Leticia  | 8.5  | 8.2  | 8.2  | 8  | 8.4  | 9.2  | 
Aguilar P. José  | 9  | 8.5  | 9  | 9.4  | 10  | 9.5  | 
Andrade L. Rosa  | 7.1  | 7.5  | 6.2  | 7  | 7.5  | 8  | 
Antunez Z. Samuel  | 9  | 9.2  | 10  | 9.5  | 8  | 9.8  | 
Dávila S. Minerva  | 8.2  | 8.2  | 8.5  | 8.8  | 7.9  | 9  | 
Delgado B. Guillermo  | 7.4  | 7  | 6  | 7  | 6.8  | 6  | 
Benavidez R. Roberto  | 9.3  | 8.2  | 9  | 9.4  | 8  | 8.8  | 
Bizuet N. Cristóbal  | 5.8  | 6.5  | 8  | 8.7  | 7.6  | 8  | 
Jardón C. Roberto  | 9.5  | 9  | 7.3  | 8.8  | 8.4  | 7  | 
INSTRUCCIONES:
- Dele formato a la tabla
 - Calcule el promedio de cada uno de los alumnos.
 - En una hoja por separado, inserta un grafico el cual te permita visualizar únicamente el nombre de los alumnos con sus respectivos promedios
 - Aplíquele un formato condicional de tal manera que los alumnos que tengan un promedio mayor o igual a 8; su celda sea resaltada o rellenada automáticamente de color verde.
 - Proteja únicamente la hoja de cálculo con la contraseña de valencia (en minúsculas) y guarde el archivo con su nombre y apellido completo en la unidad D o C.
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario